Гидравлическая жидкость DynaPower Hydrolin GF 32
Характеристики
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Фасовка | 20 л, 208 л |
Торговая марка | DynaPower |
Тип індустріального масла | Гидравлическая |
Вязкость | 32 |
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Фасовка | 20 л, 208 л |
Торговая марка | DynaPower |
Тип індустріального масла | Гидравлическая |
Вязкость | 32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.